|
|
搜尋關鍵字 子宮頸 結果共 39 筆 / 4 頁
| | | 「六分鐘護一生」是大家耳熟能詳的子宮頸抹片檢查宣導口號,惟國內尚有許多婦女因為自認為身體很健康沒有異樣、許久沒有性行為、忙碌沒時間、過於保守、害羞或害怕上檢...More |
| | | 臺大醫院新竹分院骨科林蔚鑫醫師表示,一名76歲男性,因長期背部疼痛,在多處院所治療反應不佳,經轉介至臺大醫院新竹分院骨科門診求診,X光發現有骨骼病灶,進一步...More |
| | | 自己的健康要重視,一定要有定期檢查的觀念,所有預防癌症的不二法門,都是及早發現及早治療。一名62歲的陳姓婦人,平常排便習慣並無異常,上個月至童綜合醫院做「糞...More |
| | | 「親愛的媽媽,看到新北市政府教我們如何預防子宮頸癌,我們說好了要手牽手一起走,度過生命每個陽光燦爛的早晨,還有撐過烏雲密佈的暴風雨,所以我們要互相照顧彼此及...More |
| | | 一名婦女因受頻尿、經期紊亂症狀困擾,原以為只是工作壓力大所造成的小毛病,直到婦產科照超音波後才發現已是卵巢癌末期。婦產科醫師提醒,除了定期的子宮頸抹片檢查,...More |
| | | 衛生署國民健康局的99年度死因結果統計,惡性腫瘤繼續蟬聯十大死因的首位(占總死亡人數比例的28%)。資料顯示97年國人共有79,818人發生癌症,其中男性4...More |
| | | 許多婦女在例行的健康檢查發現自己有子宮肌瘤,而感到恐慌,也面臨需不需要開刀的難題。許多人會感覺到好像子宮肌瘤的發生率比以前多出許多,許多認識的親朋好友,都有...More |
| | | 惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病都為99年臺北市之十大死因,約占所有死亡人數的57.2%。但這些慢性疾病可透過定期篩檢,達到及早發現及早...More |
| | | 99年臺北市民十大主要死因惡性腫瘤仍居榜首,骨骼肌肉系統及結締組織之疾病擠入第10名,事故傷害則退出。十大主要癌症死因肺癌續居首位,非何杰金氏淋巴瘤擠進第8...More |
| | | 癌症號稱21世紀人類的頭號殺手!衛生署今年6月最新公布99年國人10大死因,癌症連續第29年蟬聯榜首,死亡人數4萬1,046人,再創新高,平均每12分48秒...More |
|
|
Q 大家都在查哪些熱門知識
|