|
|
搜尋關鍵字 乳癌 結果共 53 筆 / 6 頁
| | | (優活健康網新聞部/採訪報導)年約56歲的陳女士(化名)罹患晚期乳癌已逾3年的時間,癌細胞轉移至肝臟、骨頭等部位,面對紫杉醇和小紅莓等化療藥物都失敗時,陳女...More |
| | | (優活健康網記者陳思綺/綜合報導)「為什麼是我得了癌症?為何如此不公平!」當被醫師宣告罹癌時,病患都可能無助的埋怨,也徬徨著未來。癌症病人在罹癌後,憂鬱焦慮...More |
| | | (優活健康網新聞部/綜合報導)一般婦女在停經後,體內荷爾蒙最大的變化是雌激素不足。當雌激素不足會引起諸多症狀,也稱為更年期症狀,如熱潮紅、夜間盜汗、常常在睡...More |
| | | 臺大醫院新竹分院骨科林蔚鑫醫師表示,一名76歲男性,因長期背部疼痛,在多處院所治療反應不佳,經轉介至臺大醫院新竹分院骨科門診求診,X光發現有骨骼病灶,進一步...More |
| | | 提到減重,您會使用什麼方式來消除肥肉呢?坊間減重撇步百百種,不論成效如何,您確定你使用的是最適合自己體質又健康的方式嗎?尤其最令人擔心的復胖問題!萬芳醫院為...More |
| | | 由於乳癌在癌症排名中名列前茅,加上各媒體的宣導,女性朋友對乳房腫瘤日益重視。郭綜合醫院外科部黃太謙醫師指出,除了乳癌之外,另一種「葉狀腫瘤」由於生長快速,卻...More |
| | | 自己的健康要重視,一定要有定期檢查的觀念,所有預防癌症的不二法門,都是及早發現及早治療。一名62歲的陳姓婦人,平常排便習慣並無異常,上個月至童綜合醫院做「糞...More |
| | | 乳癌一直是台灣婦女的重要殺手,根據衛生署統計,去年有1706位婦女死於乳癌,比前年增加了7個百分點,顯示乳癌婦女死亡的人數逐步增加。著名醫學期刊「手術刀(T...More |
| | | 衛生署國民健康局的99年度死因結果統計,惡性腫瘤繼續蟬聯十大死因的首位(占總死亡人數比例的28%)。資料顯示97年國人共有79,818人發生癌症,其中男性4...More |
| | | 據國民健康局統計,台灣平均每七分鐘就有一人罹患癌症,也因此一般人談癌色變,卻也往往因病急胡亂聽信偏方與所謂的個人經驗而延誤病情!事實上台灣的主流治癌方法和美...More |
|
|
Q 大家都在查哪些熱門知識
|