|
|
搜尋關鍵字 放射線治療 結果共 44 筆 / 5 頁
| | | (優活健康網記者陳思綺/綜合報導)對於癌症病友來說,充足的營養無非是接受治療最重要的支持,然而,正在接受癌症化學治療或放射線治療的癌友,常因副作用而飽受口腔...More |
| | | 彰化基督教醫院成立「常樂」(大腸直腸癌)病友關懷團體,希望透過醫學短講及病友互動,讓病友及其家屬有支持和學習管道及紓解病友及家屬之情緒;更重要的是希望,增進...More |
| | | 攝護腺是男性特有的泌尿生殖器,大約為20公克的栗子狀腺體,長2.5∼3公分,寬4公分,高約2公分。三軍總醫院泌尿外科查岱龍主任指出,攝護腺基本上70%為腺體...More |
| | | 乳癌在台灣每年每十萬名女性中就有52位新增的乳癌患者,是目前台灣女性癌症發生率最高的疾病,在亞洲僅次於新加坡位居第二名,近年來政府普遍推廣乳癌篩檢,因此乳癌...More |
| | | 自民國七十一年起一直高居死亡原因第一位,大約每四個死亡人口中有一人是死於癌症;每五個家庭就有一個家庭有癌症病人;每十五分鐘就有一人被診斷出罹患癌症。天主教耕...More |
| | | 惡性腫瘤自民國71年起,連續25年高居國人十大死因第一名,而大腸直腸癌僅次於肝,肺癌,位居所有癌症死亡率排名的第三位,依據統計分析發現,全球每年約新增八十萬...More |
| | | 根據衛生署國民健康局統計,台灣95年新增6,895名乳癌病患,96年有1,552名婦女因為乳癌而死亡,乳癌位居女性癌症發生率第一位、死亡率第四位,嚴重威脅婦...More |
| | | 子宮頸癌是臺灣地區成年婦女罹患率為最高的癌症,若早期發現與治療的話,幾乎都可以百分之百的治癒。困難在患者本身都不會感覺或警覺到自己患有零期癌症,因此必須要靠...More |
| | | 胃癌是亞洲國家如日本、中國等地相當常見的消化道癌症,根據近年來的統計胃癌在台灣癌症的死亡原因中高居第四名位。因此在胃腸科來講胃癌是非常值得重視的一種癌症。事...More |
| | | 肺癌的發病率隨著年齡的增長而升高,一般在四十歲以後開始增加,五十至六十歲上升為特別顯著,但近年來年齡有往下降的現象。天主教耕莘醫院新店總院胸腔內科鍾世哲醫師...More |
|
|
Q 大家都在查哪些熱門知識
|