|
|
搜尋關鍵字 肺癌 結果共 42 筆 / 5 頁
| | | 臺大醫院新竹分院骨科林蔚鑫醫師表示,一名76歲男性,因長期背部疼痛,在多處院所治療反應不佳,經轉介至臺大醫院新竹分院骨科門診求診,X光發現有骨骼病灶,進一步...More |
| | | 衛生署國民健康局的99年度死因結果統計,惡性腫瘤繼續蟬聯十大死因的首位(占總死亡人數比例的28%)。資料顯示97年國人共有79,818人發生癌症,其中男性4...More |
| | | 52歲經商的鄭先生至新光醫院做健康檢查,健檢時藉由低劑量胸部電腦斷層檢查及正子攝影,發現肺部有傳統X光難以診斷出的微小可疑病灶,經過新光醫院肺癌診治團隊的建...More |
| | | 頭頸癌是泛指發生在頭頸部的癌症,包括下咽癌、喉癌、鼻竇及鼻腔癌、鼻咽癌、口腔癌、口咽癌等部位。根據衛生署統計資料顯示,國內估計1年約有8,000名新增頭頸癌...More |
| | | 接受檢查早期發現是治療關鍵
對於口腔癌及咽喉癌,該如何有效的預防其發生及避免其為害?首先需定期的自我篩檢口腔和頸部、均衡的飲食、規律的生活及運動、並戒除檳...More |
| | | 根據衛生署統計,惡性腫瘤位居十大死因之首且死亡人數仍逐年增加中。中央健保局統計資料顯示,國人所繳健保費約有27%用於治療重症患者,從此數字可看出,如癌症等重...More |
| | | 99年臺北市民十大主要死因惡性腫瘤仍居榜首,骨骼肌肉系統及結締組織之疾病擠入第10名,事故傷害則退出。十大主要癌症死因肺癌續居首位,非何杰金氏淋巴瘤擠進第8...More |
| | | 由於現代醫學發展迅速,以前令人聞之喪膽的癌症,在今天已經發展出許多有效的治療藥物。但在使用各種化學治療或標靶藥物的同時,也可能造成癌症患者身體上短期或長期的...More |
| | | 癌症號稱21世紀人類的頭號殺手!衛生署今年6月最新公布99年國人10大死因,癌症連續第29年蟬聯榜首,死亡人數4萬1,046人,再創新高,平均每12分48秒...More |
| | | 媽媽在廚房忙碌的背影,相信是許多子女對於母親最深刻的印象,當子女在享受母親精心烹調的美味料理時,殊不知母親在廚房油煙的長年威脅下,恐將成為肺癌的高風險群,增...More |
|
|
Q 大家都在查哪些熱門知識
|